DH Tech – Conductive Fabric

미분류

CONDUCTIVE NON WOVEN

  • Excellent shielding effectiveness with low Resistance and superior conductivity
  • Flexible and easy to converting
Enquire Now
Category

D.H Tech Technical Data Sheet

PRODUCT ITEM THICKNESS (μm) Width (mm) S/RES (Ω/in2)
Non Woven CNWP010M 10±3 1100 0.08 or less
CNWP0710 11±2 1100 0.08 or less
LCP10 12±2 1100 0.08 or less
CNWP1620 16±2 1100 0.08 or less
CNWP0815 20±2 1100 0.08 or less
CNWP1242 23±2 1100 0.08 or less
CNW0835 36±2 1100 0.08 or less
CNW20 80±20 1100 0.08 or less
CNW30 130±25 1100 0.08 or less
CNW50 150±25 1100 0.08 or less
CNW70 220±25 1100 0.08 or less
CNW100 300±30 1100 0.08 or less

Details